学校始建于1958年;1993年升格为鞍山师范学院;2011年学校成功“申硕”并成为了全国本科办学院校中第一所也是唯一一所学前教育专业学位研究生试点单位。
据2019年10月学校官网显示, 学校现有3个校区,占地面积75万平方米,教学科研行政用房面积20万平方米。设有16个二级学院、3个公共教研部,1个附属中学。固定资产4.31亿元,其中教学科研仪器设备值1.29亿元。图书馆藏书111.6万册。各类在校生总数18239人,其中教育硕士研究生180人、普通本科学生9170人、普通专科学生3445人、留学生244人,已形成了从全日制本专科生教育到研究生教育、成人教育、留学生教育全方位、多层次的办学格局。
学校现有教职员工1133人,其中专任教师760人,具有副高级以上职称人数468人。入选辽宁省百千万人才工程“百人层次”5人,有省级教学团队4个,省级专业带头人3人,省级教学名师7人,市级突出贡献专家、领军人才、高层次人才5人,硕士生导师58人。
鞍山师范学院 | |||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
高起专 | 学前教育 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 会计 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 市场营销 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 物业管理 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 电子商务 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 老年服务与管理 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 旅游管理 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 酒店管理 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 连锁经营管理 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 文秘 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 保险 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 应用英语 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 应用日语 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 应用韩语 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 机械制造与自动化 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 智能控制技术 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 应用电子技术 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 数字媒体应用技术 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
高起专 | 广告设计与制作 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
高起专 | 人物形象设计 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
高起专 | 艺术设计 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
高起专 | 音乐教育 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
高起专 | 美术教育 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
高起专 | 数字媒体艺术设计 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 学前教育 | 教育学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 小学教育 | 教育学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 体育教育 | 教育学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 教育技术学 | 教育学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 运动康复 | 教育学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 汉语言 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 汉语国际教育 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 英语 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 日语 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 商务英语 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 新闻学 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 网络与新媒体 | 文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 历史学 | 历史学 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800 元/年 |
专升本 | 行政管理 | 管理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 市场营销 | 管理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 会计学 | 管理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 酒店管理 | 管理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 旅游管理 | 管理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 图书馆学 | 管理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 电子科学与技术 | 工学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 食品科学与工程 | 工学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 食品营养与检验教育 | 工学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 信息与计算科学 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 物理学 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 化学 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 应用化学 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 生物科学 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 生物技术 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 应用心 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 统计学 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 应用统计学 | 理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 社会工作 | 法学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 思想政治教育 | 法学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2000 元/年 |
专升本 | 音乐表演 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2200 元/年 |
专升本 | 音乐学 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2200 元/年 |
专升本 | 美术学 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2200 元/年 |
专升本 | 摄影 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2200 元/年 |
专升本 | 书法学 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2200 元/年 |
专升本 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2200 元/年 |
专升本 | 环境设计 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2200 元/年 |
专升本 | 产品设计 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2200 元/年 |
专升本 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2200 元/年 |
高起本 | 社会工作 | 法学 | 函授/业余 | 5年 | 2000 元/年 |
高起本 | 小学教育 | 教育学 | 函授/业余 | 5年 | 2000 元/年 |
高起本 | 学前教育 | 教育学 | 函授/业余 | 5年 | 2000 元/年 |
高起本 | 汉语言文学 | 文学 | 函授/业余 | 5年 | 2000 元/年 |
高起本 | 市场营销 | 管理学 | 函授/业余 | 5年 | 2000 元/年 |
高起本 | 会计 | 管理学 | 函授/业余 | 5年 | 2000 元/年 |
高起本 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 函授/业余 | 5年 | 2000 元/年 |
招生批次:2020年全国统一成人高考招生
招生对象:全国招生(外省户籍考生须办理辽宁居住证)
入学方式:参加统一入学考试
院校优势:师范类专业 高起本层次
考试日期:2020年10月(因疫情情况,有调整的可能,以辽宁省教育厅通知为准)
报名材料:
1.身份证电子版
2.二寸蓝底照片电子版
3.本人最高学历证书电子版
4.考生本人手机号码
5.医学类考生需提供对口工作单位出具的工作证明 执业资格证书电子版等。
报名日期:即日起开始报名,各市/区考办审核名额有限,请学员提前报名!