大连科技学院坐落于辽宁省大连市,是一所理工类民办高校,为省属全日制普通高等学校,2016年获批成为辽宁省转型发展试点高校。
学院于2002年7月建校,前身为大连交通大学信息工程学院。2011年4月,经教育部批准,正式转设为独立设置的民办高等学校。
截至2016年9月,学校占地面积36.6万平方米,已有校舍建筑面积24.3万平方米,教学科研仪器设备总值5278万元,馆藏图书67万册。专任教师590人,其中具有副高级及以上职称者176人。下设12个教学院(部),有28个本科专业,8个高职(专科)专业,涉及工、管、文、法、艺等五大学科门类。
招生专业
大连科技学院 | |||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 收费标准 | |
1 | 城市轨道交通车辆技术 | 高起专 | 2.5年 | 1800元/年 | |
2 | 计算机网络技术 | 高起专 | 2.5年 | 1800元/年 | |
3 | 软件技术 | 高起专 | 2.5年 | 1800元/年 | |
4 | 动漫制技术 | 高起专 | 2.5年 | 2000元/年 | |
5 | 日语 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
6 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
7 | 社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
9 | 机械电子工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
10 | 汽车服务工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
12 | 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
13 | 自动化 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
14 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
15 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
16 | 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
17 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
18 | 交通运输 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
19 | 交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
20 | 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
21 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
22 | 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
23 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
24 | 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
25 | 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 2000元/年 | |
26 | 动画 | 专升本 | 2.5年 | 2200元/年 | |
27 | 产品设计 | 专升本 | 2.5年 | 2200元/年 | |
28 | 轨道交通信号与控制 | 高起本 | 5年 | 2000元/年 | |
29 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 2000元/年 | |
30 | 物联网工程 | 高起本 | 5年 | 2000元/年 | |
31 | 交通运输 | 高起本 | 5年 | 2000元/年 | |
32 | 会计学 | 高起本 | 5年 | 2000元/年 | |
33 | 产品设计 | 高起本 | 5年 | 2200元/年 | |
34 | 自动化 | 高起本 | 5年 | 2000元/年 | |
35 | 工商管理 | 高起本 | 5年 | 2000元/年 |
招生批次:2020年全国统一成人高考招生
招生对象:全国招生(外省户籍考生须办理辽宁居住证)
入学方式:参加统一入学考试
院校优势:动漫日语
考试日期:2020年10月(因疫情情况,有调整的可能,以辽宁省教育厅通知为准)
报名材料:
1.身份证电子版
2.二寸蓝底照片电子版
3.本人最高学历证书电子版
4.考生本人手机号码
5.医学类考生需提供对口工作单位出具的工作证明执业资格证书电子版等。
报名日期:即日起开始报名,各市/区考办审核名额有限,请学员提前报名!