辽宁师范大学(LiaoningNormalUniversity),简称“辽师大”,位于辽宁省大连市,是辽宁省“双一流”国内高水平大学建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”项目实施学校、辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地,已发展成一所以经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等多学科发展的省属重点大学。
辽宁师范大学始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校;1953年4月更名为大连师范专科学校;1958年7月,大连师范专科学校和大连外国语专科学校合并,组建大连师范学院。1960年7月,学校更名为辽宁师范学院;1983年12月更名为辽宁师范大学;1981年被批准为硕士学位授予单位;1998年获得博士学位授予权。
据2019年4月学校官网信息显示,学校拥有黄河路、西山湖两个校区,占地面积2100亩,馆藏纸质图书149万余册,下设21个学院,66个本科专业;有教职工1860人,专任教师1139人;普通本科在校生近13000人,硕士、博士在校生近5400人。
招生专业
辽宁师范大学 | ||||
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
高起专 | 汉语 | 函授/业余 | 2.5年 | 1800/年 |
高起专 | 学前教育 | 函授/业余 | 2.5年 | 2220/年 |
高起专 | 会计 | 函授/业余 | 2.5年 | 2220/年 |
高起专 | 英语教育 | 函授/业余 | 2.5年 | 2580/年 |
专升本 | 思想政治教育 | 函授/业余 | 2.5年 | 2100 |
专升本 | 图书馆学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2100 |
专升本 | 教育学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2100 |
专升本 | 特殊教育 | 函授/业余 | 2.5年 | 2100 |
专升本 | 历史学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2100 |
专升本 | 汉语国际教育 | 函授/业余 | 2.5年 | 2100 |
专升本 | 汉语言文学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2100 |
专升本 | 国际商务 | 函授/业余 | 2.5年 | 2500 |
专升本 | 小学教育 | 函授/业余 | 2.5年 | 2500 |
专升本 | 小学教育 | 函授/业余 | 2.5年 | 2500 |
专升本 | 政治学与行政学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 法学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 法学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 会计学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 会计学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 公共事业管理 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 行政管理 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 劳动与社会保障 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 旅游管理 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 旅游管理 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 电子商务 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 学前教育 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 地理科学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 化学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 环境科学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 教育技术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 生物科学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 数学与应用数学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 物理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 心理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 应用心理学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 广告学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 新闻学 | 函授/业余 | 2.5年 | 2520 |
专升本 | 电子科学与技术 | 函授/业余 | 2.5年 | 2880 |
专升本 | 电子信息工程 | 函授/业余 | 2.5年 | 2800 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 函授/业余 | 2.5年 | 2880 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 函授/业余 | 2.5年 | 2880 |
专升本 | 数字媒体技术 | 函授/业余 | 2.5年 | 2880 |
专升本 | 日语 | 函授/业余 | 2.5年 | 2880 |
专升本 | 英语 | 函授/业余 | 2.5年 | 2880 |
专升本 | 社会体育指导与管理 | 函授/业余 | 2.5年 | 2880 |
专升本 | 体育教育 | 函授/业余 | 2.5年 | 2880 |
专升本 | 美术学 | 函授/业余 | 2.5年 | 3600 |
专升本 | 环境设计 | 函授/业余 | 2.5年 | 3600 |
专升本 | 视觉传达设计 | 函授/业余 | 2.5年 | 3600 |
专升本 | 数字媒体艺术 | 函授/业余 | 2.5年 | 3600 |
高起本 | 动画 | 函授/业余 | 5年 | 3600 |
专升本 | 舞蹈学 | 函授/业余 | 2.5年 | 4000 |
高起本 | 音乐表演 | 函授/业余 | 5年 | 4000 |
高起本 | 音乐学 | 函授/业余 | 5年 | 4000 |
高起本 | 汉语言文学 | 函授/业余 | 5年 | 2100 |
高起本 | 法学 | 函授/业余 | 5年 | 2520 |
高起本 | 会计学 | 函授/业余 | 5年 | 2520 |
高起本 | 行政管理 | 函授/业余 | 5年 | 2520 |
高起本 | 旅游管理 | 函授/业余 | 5年 | 2520 |
高起本 | 小学教育 | 函授/业余 | 5年 | 2500 |
高起本 | 学前教育 | 函授/业余 | 5年 | 2520 |
高起本 | 应用心理学 | 函授/业余 | 5年 | 2520 |
高起本 | 日语 | 函授/业余 | 5年 | 2880 |
高起本 | 英语 | 函授/业余 | 5年 | 2880 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 函授/业余 | 5年 | 2880 |
高起本 | 视觉传达设计 | 函授/业余 | 5年 | 3600 |
高起本 | 舞蹈学 | 函授/业余 | 5年 | 4000 |
高起本 | 音乐表演 | 函授/业余 | 5年 | 4000 |
招生批次:2020年全国统一成人高考招生
招生对象:全国招生(外省户籍考生须办理辽宁居住证)
入学方式:参加统一入学考试
院校优势:师范类专业
考试日期:2020年10月(因疫情情况,有调整的可能,以辽宁省教育厅通知为准)
报名材料:
1.身份证电子版
2.二寸蓝底照片电子版
3.本人最高学历证书电子版
4.考生本人手机号码
5.医学类考生需提供对口工作单位出具的工作证明执业资格证书电子版等。
报名日期:即日起开始报名,各市/区考办审核名额有限,请学员提前报名!