吉林师范大学(JilinNormalUniversity),简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划实施院校,更是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
吉林师范大学始建于1958年时名四平师范专科学校,1962年至1966年吉林省政府先后将通化师专、白城师专、吉林师专并入四平师范专科学校。1973年学校升格为四平师范学院,2002年学校更名为吉林师范大学。
据2020年2月学校官网显示,吉林师范大学建有四平、长春两个校区,占地面积100万平方米,建筑面积68万平方米。有21个学院,2个教学部,40个研究所,182个实验室。学校教学科研仪器设备总值4.38亿元,固定资产总值16.84亿元;图书馆藏书287.12万册;有全日制本科生17405人,研究生2602人,留学生141人,专科生1751人;有教职工1627人。
招生专业
吉林师范大学 | ||||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学费/年 | 学习形式 | 考试科目 |
专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
专升本 | 思想政治教育 | 法学类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、民法 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、民法 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
专升本 | 体育教育 | 教育学类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
专升本 | 化学 | 理工类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
专升本 | 物理学 | 理工类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
专升本 | 教育学 | 教育学类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
专升本 | 心理学 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
专升本 | 生物科学 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
专升本 | 地理科学 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
专升本 | 编辑出版学 | 文史、中医类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
专升本 | 新闻学 | 文史、中医类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
专升本 | 汉语国际教育 | 文史、中医类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
专升本 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5 | 2000 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合 |
高起本 | 公共事业管理 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起本 | 人力资源管理 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起本 | 财务管理 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起本 | 市场营销 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起本 | 小学教育 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起本 | 学前教育 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起本 | 法学 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起本 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起本 | 金融学 | 文史类 | 5 | 1500 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合 |
高起专 | 数学教育 | 理工类 | 2.5 | 1800 | 函授 | 语文、数学、英语 |
高起专 | 语文教育 | 文史类 | 2.5 | 1800 | 函授 | 语文、数学、英语 |
高起专 | 小学教育 | 文史类 | 2.5 | 1800 | 函授 | 语文、数学、英语 |
高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2.5 | 1800 | 函授 | 语文、数学、英语 |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5 | 1800 | 函授 | 语文、数学、英语 |
招生批次:2020年全国统一成人高考招生
招生对象:全国招生(外省户籍考生须办理辽宁居住证)
入学方式:参加统一入学考试
院校优势:师范类专业高起本层次
考试日期:2020年10月(因疫情情况,有调整的可能,以辽宁省教育厅通知为准)
报名材料:
1.身份证电子版
2.二寸蓝底照片电子版
3.本人最高学历证书电子版
4.考生本人手机号码
5.医学类考生需提供对口工作单位出具的工作证明执业资格证书电子版等。
报名日期:即日起开始报名,各市/区考办审核名额有限,请学员提前报名!