视觉传达设计是相关院校开设的专业名称,是指设计者利用平面视觉符号——文字、插图和标志,来传递给接受者各种信息的设计。其主要功能是起到传播和推广的作用。
视觉传达设计专业经常被称为平面设计,它涉及到的领域有很多,例如:报纸、杂志上的各种平面广告、道路两侧的广告牌、灯箱等都属于视觉传达设计的领域。在设计学中,其内容主要包括:广告设计、印刷设计、书籍装帧设计、海报招贴设计、产品包装设计、企业形象设计(VI设计)、展示设计、数码影像设计等。
报考对象
报考条件
主考院校
课程设置
523 视觉传达设计(专升本)考试计划
省内码 | 523 | 国家专业码 | 130502 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 鲁迅美术学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
05405 | 艺术专业英语△ | 12.0 | 选一 | ||
4 | 01031 | 印刷设计 | 4.0 | ||
5 | 01036 | 书籍装帧 | 5.0 | ||
6 | 01029 | 商业摄影△ | 4.0 | ||
7 | 01030 | 计算机辅助设计(二)△ | 5.0 | ||
8 | 01032 | 图形设计△ | 4.0 | ||
9 | 01033 | 标志设计(二)△ | 4.0 | ||
10 | 01034 | 版式设计△ | 4.0 | ||
11 | 01035 | 广告设计△ | 7.0 | ||
12 | 01039 | 包装设计△ | 7.0 | ||
13 | 01037 | 企业形象设计(CIS)(二)△ | 7.0 | ||
14 | 18942 | 视觉传达(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。